Описание
Заготовка силосной массы или сена, работа на холмистой или ровной местности — всюду роторные ворошилки HIT компании PÖTTINGER демонстрируют неизменно идеальный результат. Инновационная технология роторов DYNATECH гарантирует равномерное и чистое ворошение и максимально бережное обращение с кормом. Система копирования поверхности почвы работает в привычном безупречном стиле PÖTTINGER, создавая идеальные условия для сбора высококачественного урожая кормов.
Благодаря прицепной конструкции даже с малыми тракторами возможна большая производительность на единицу площади. Прицепные роторные ворошилки с рабочей шириной (DIN) 5,20 m / 7,85 m / 8,60 m не нуждаются в подъемной силе.
| HIT 4.54 T | |
|---|---|
| Рабочая ширина | 5,4 м |
| Рабочая ширина DIN | 5,2 м |
| Транспортная ширина | 2,85 м |
| Транспортная высота | 3 м |
| Высота хранения | 2,6 м |
| Вес | 640 кг |
| Требуемая мощность | 35 л.с. |
| Число роторов | 4 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,67 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама |
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 9,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| HIT 6.80 T | |
|---|---|
| Рабочая ширина | 7,85 м |
| Рабочая ширина DIN | 7,45 м |
| Транспортная ширина | 3 м |
| Транспортная высота | 4 м |
| Высота хранения | 3,73 м |
| Вес | 1040 кг |
| Требуемая мощность | 40 л.с. |
| Число роторов | 6 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,67 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама |
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 8.91 T | |
|---|---|
| Рабочая ширина | 8,86 м |
| Рабочая ширина DIN | 8,6 м |
| Транспортная ширина | 3 м |
| Транспортная высота | 3,65 м |
| Высота хранения | 3,26 м |
| Вес | 1510 кг |
| Требуемая мощность | 60 л.с. |
| Число роторов | 8 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,42 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама |
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 |









