Описание
Прессы с переменной камерой оснащены тремя замкнутыми ремнями с натяжным устройством, отличающимся гидравлической регулировкой и управлением по давлению. Три замкнутых ремня обеспечивают надежное скручивание массы в рулон в любых условиях – даже при работе с коротко нарезанной массой.
| IMPRESS 3160 V | IMPRESS 3190 V | |
|---|---|---|
| Диаметр рулонов | 0,8 — 1,55 | 0,9 — 1,85 |
| Диаметр обмотчика | — | — |
| Ширина рулонов | 1,2 м | 1,2 м |
| Требуемая мощность | 70 л.с. | 70 л.с. |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Рабочая ширина подборщика | 2,05 м | 2,05 м |
| Длина | 4,9 м | 5,11 м |
| Ширина | 2,62 м | 2,62 м |
| Высота | 2,83 м | 3,1 м |
| Шины | 380/55-17 | 380/55-17 |
| Вес в базовой комплектации | 4500 кг | 4600 кг |
| IMPRESS 3160 V MASTER | IMPRESS 3190 V MASTER | |
|---|---|---|
| Диаметр рулонов | 0,8 — 1,55 | 0,9 — 1,85 |
| Диаметр обмотчика | — | — |
| Ширина рулонов | 1,2 м | 1,2 м |
| Требуемая мощность | 80 л.с. | 80 л.с. |
| Скорость вращения ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Ширина подборщика (DIN 11220) | 2,05 м | 2,05 м |
| Число ножей (макс.) | 16 шт. | 16 шт. |
| Расстояние между ножами | 72 мм | 72 мм |
| Длина | 4,9 м | 5,11 м |
| Ширина | 2,62 м | 2,62 м |
| Высота | 2,83 м | 3,1 м |
| Шины | 380/55-17 | 380/55-17 |
| Вес в базовой комплектации | 4750 кг | 4850 кг |
| IMPRESS 3160 V PRO | IMPRESS 3190 V PRO | |
|---|---|---|
| Диаметр рулонов | 0,8 — 1,55 | 0,9 — 1,85 |
| Диаметр обмотчика | — | — |
| Ширина рулонов | 1,2 м | 1,2 м |
| Требуемая мощность | 100 л.с. | 100 л.с. |
| Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Ширина подборщика (DIN 11220) | 2,3 м | 2,3 м |
| Число ножей (макс.) | 32 шт. | 32 шт. |
| Расстояние между ножами | 36 мм | 36 мм |
| Длина | 4,9 м | 5,11 м |
| Ширина | 2,83 м | 2,83 м |
| Высота | 2,83 м | 3,1 м |
| Шины | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Вес в базовой комплектации | 5000 кг | 5100 кг |

















