Описание
Заготовка силосной массы или сена, работа на холмистой или ровной местности — всюду роторные ворошилки HIT компании PÖTTINGER демонстрируют неизменно идеальный результат. Инновационная технология роторов DYNATECH гарантирует равномерное и чистое ворошение и максимально бережное обращение с кормом. Система копирования поверхности почвы работает в привычном безупречном стиле PÖTTINGER, создавая идеальные условия для сбора высококачественного урожая кормов.
Рабочая ширина наших четырех моделей HIT HT составляет 8,60 m / 10,60 m / 12,70 m / 17,00 m, что обеспечивает максимальную производительность на единицу площади.
При этом, несмотря на большую рабочую ширину, потребление энергии при ворошении умеренное. Благодаря прицепной конструкции нет необходимости в подъемной силе тягача. Таким образом, с ворошилками HIT HT даже малые трактора могут полноценно обрабатывать большие площади.
| HIT HT 8680 | HIT HT 11100 | HIT HT 13120 | HIT HT 17160 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 8,86 м | 11 м | 13,2 м | 17,2 м |
| Рабочая ширина DIN | 8,6 м | 10,6 м | 12,7 м | 17 м |
| Транспортная ширина | 2,9 м | 2,9 м | 2,9 м | 2,9 м |
| Транспортная высота | 2,7 м | 2,7 м | 2,7 м | 2,7 м |
| Высота хранения | 2,7 м | 2,7 м | 2,7 м | 2,7 м |
| Вес | 1750 кг | 2095 кг | 2375 кг | 3850 кг |
| Требуемая мощность | 60 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 100 л.с. |
| Число роторов | 8 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 16 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C | Super C | Super C | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал | карданный вал | карданный вал | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,42 м | 1,42 м | 1,42 м | 1,42 м |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 380/55-17 |










