Описание
Преимущество валкообразователей с центральной укладкой заключается в формировании равномерного и воздушного валка. Они очень маневренные и просты в эксплуатации. Валкообразователи PÖTTINGER с центральной укладкой гарантируют отличную форму валка для последующих машин кормоуборочной цепочки.
| TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C | TOP 882 C | TOP 962 C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 5,9 м | 6,25 — 6,9 м | 6,75 — 7,5 м | 7,7 — 8,8 m | 8,9 — 9,6 м |
| Регулировка рабочей ширины | фиксированная ширина | механически | механически | гидравлически | гидравлически |
| Ширина валка | 1 | 1 — 1,8 | 1,1 — 2 | 1,3 — 2,6 | 1,3 — 2,2 |
| Диаметр ротора | 2,8 м | 3,07 м | 3,3 м | 3,7 м | 4,3 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | — | — | — | — | — |
| Транспортная ширина | 2,55 / | 2,55 / 2,9 | 2,55 / 2,9 | 2,9 / | 2,95 / |
| Транспортная высота | 3,52 м | 3,8 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,95 м |
| Транспортная длина | 5,15 м | 5,83 м | 5,83 м | 6,5 м | 7 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,52 м | 3,8 м | 3,99 м | 3,99 м | 4,6 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 2,92 м | 3,3 м | 3,5 м | — | 3,85 м |
| Лопасти граблин на ротор | 11 шт. | 11 шт. | 13 шт. | 13 шт. | 15 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | — | — | — | — | — |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 1470 кг | 1680 кг | 1940 кг | 2620 кг | 3130 кг |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине | посередине | посередине | посередине |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип |
| Ось | 3-колесное шасси | 3-колесное шасси | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 6-колесное шасси вкл, тандемную ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | — | — | — | — | — |























