Описание
Наша комбинация косилок NOVACAT X8 максимально универсальна. Эту косилку можно использовать отдельно и в комбинации, с возможностью движения задним ходом. Таким образом, комбинация косилок отличается высокой производительностью и экономичностью.
Комбинация косилок имеет рабочую ширину 8,30 m и используется вместе с фронтальной косилкой рабочей шириной 3 m.
Опционально она может быть оснащена роторно-пальцевой плющилкой ED или вальцовой плющилкой RC, а также проверенной системой формирования валков COLLECTOR.
| NOVACAT X8 | NOVACAT X8 ED | NOVACAT X8 RC | |
|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
| Вес | 2160 кг | 2620 кг | 2780 кг |
| Рабочая ширина | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 4 м | 4 м | 4 м |
| Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Косилочные диски | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
| Косилочные ножи | 28 шт. | 28 шт. | 28 шт. |
| Требуемая мощность | 140 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. |
| Производительность | 10 га/ч | 10 га/ч | 10 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | — | — |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,7 м | — | — |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,3 м | — | — |
| Ширина валка с плющилкой мин. | — | 1,9 м | 1,7 м |
| Ширина валка с плющилкой макс. | — | 2,7 м | 2,5 м |
| Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | — | — |
| Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
| Управление (опционально) | Электронный пульт управления | Электронный пульт управления | Электронный пульт управления |
| Число оборотов плющилки | — | 900 об/мин | 1000 об/мин |
| NOVACAT X8 ED COLLECTOR | |
|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная |
| Вес | 3800 кг |
| Рабочая ширина | 8,3 |
| Транспортная ширина | 3 м |
| Транспортная высота | 4 м |
| Число оборотов привода | 1000 об/мин |
| Косилочные диски | 14 шт. |
| Косилочные ножи | 28 шт. |
| Требуемая мощность | 180 л.с. |
| Производительность | 10 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 10 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. |
| Валкообразующие диски (серийно) | — |
| Управление (серийно) | комфортное электронное управление, совместимость с ISOBUS, без терминала |
| Управление (опционально) | Электронный пульт управления |
| Число оборотов плющилки | 940 об/мин |









