Описание
| Модель | Кол-во корпусов | Л.С. | Рабочая ширина | Рабочая глубина | Вес, кг | Рама |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution-103 | 3 | 90-150 | 33-40-45 | 25-30 | 800 | 120×120 |
| Evolution-104 | 4 | 90-150 | 33-40-45 | 25-30 | 1050 | 120×120 |
| Evolution-105 | 5 | 90-150 | 33-40-45 | 25-30 | 1200 | 120×120 |
| Артикульный номер | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| E26 | Предплужники (пара) | 1 |
| 2MST | Полосовой отвал (пара) | 1 |
| E30 | Полевая доска из высокопрочного металла (пара) | 1 |
| E31 | Долото из высокопрочного металла (пара) | 1 |
| E01 | Двойное опорное колесо с механической регулировкой | 1 |
| E02 | Оборотное опорное колесо | 1 |
| E21 | Комбинированное транспортное и опорное колесо | 1 |
| E14 | Финишный диск на последнем корпусе (пара) | 1 |
| E13 | Углоснимы (пара) | 1 |
| E28 | Гидравлическая система защиты non stop (пара) | 1 |
| E29 | Ножи на последний корпус (пара) | 1 |
| Оплата | 30 % — предоплата 70% — перед отгрузкой с завода |
|---|---|
| Срок поставки | 4 недели с момента предоплаты |




Двойное опорное колесо с механической регулировкой
Комбинированное транспортное и опорное колесо
Оборотное опорное колесо
Двойное опорное колесо с механической регулировкой
Комбинированное транспортное и опорное колесо
Оборотное опорное колесо
