Описание
Полуприцепные плуги с гидравлической регулировкой рабочей ширины.
Модель | Кол-во корпусов | Л.С. | Рабочая ширина | Рабочая глубина | Вес, кг | Рама |
---|---|---|---|---|---|---|
SPES.5/125 | 5 | 180-280 | 35-60 | 25-35 | 3280 | 200X120 |
SPES.6/130 | 6 | 200-300 | 35-60 | 25-35 | 3560 | 200X120 |
SPES.7/134 | 7 | 220-320 | 35-60 | 25-35 | 3800 | 200X120 |
SPES.8/136 | 8 | 250-400 | 35-60 | 25-35 | 4080 | 200X120 |
SPES.9/140 | 9 | 350-500 | 35-60 | 25-35 | 4630 | 200X120 |
Артикульный номер | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
B02 | Двойное переднее опорное колесо | 1 |
B01 | Для работы „в борозде и вне борозды“ | 1 |
E26 | Предплужники (пара) | 1 |
E13 | Углоснимы (пара) | 1 |
E14 | Финишный диск на последнем корпусе (пара) | 1 |
E30 | Полевая доска из высокопрочного металла (пара) | 1 |
E31 | Долото из высокопрочного металла (пара) | 1 |
B03 | Электроклапан (соленоид), позволяющий сочетать 2 действия гидравлики от одного подключения. | 1 |
E29 | Ножи на последний корпус (пара) | 1 |
L2M | Длинные отвалы для широких шин 710 (пара) | 1 |
2MST | Полосовой отвал (пара) | 1 |
L2MST | Полосовой отвал для широких шин 710 (пара) | 1 |
E28 | Гидравлическая система защиты non stop (пара) | 1 |
Оплата | 30 % — предоплата 70% — перед отгрузкой с завода |
---|---|
Срок поставки | 4 недели с момента предоплаты |
Спаренное опорное и транспортное колесо (стандарт)
Двойное переднее опорное колесо
Полосовой отвал
Предплужники для кукурузы
Углоснимы