Описание
Валкообразователи с боковой укладкой валка наилучшим образом приспособлены для работы в различных условиях уборки урожая и в горной местности. Идеальное копирование поверхности валкообразователями PÖTTINGER обеспечивается благодаря оптимальной базовой настройке и независимому вращению роторов.
| TOP 652 | TOP 662 | TOP 722 | TOP 812 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 6,4 м | 6,55 м | 6,8 м | 7,6 м |
| Регулировка рабочей ширины | фиксированная ширина | фиксированная ширина | фиксированная ширина | фиксированная ширина |
| Ширина валка | 1 | 1 — 1,8 | 1 — 1,8 | 1 — 1,8 |
| Диаметр ротора | — | 3,07 м | 3,3 м | 3,7 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | 3 / 3,15 | — | — | — |
| Транспортная ширина | 2,95 / | 2,55 / 2,9 | 2,61 / 2,9 | 2,9 / |
| Транспортная высота | 3,95 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Транспортная длина | 7,9 м | 8,1 м | 8,9 м | 9,7 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,95 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 3,43 м | 3,99 м | 3,6 м | 3,6 м |
| Лопасти граблин на ротор | — | 12 шт. | 13 шт. | 13 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | 12 / 10 | — | — | — |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 2000 кг | 1990 кг | 2490 кг | 2810 кг |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Укладка валка в направлении движения | слева | справа | справа | справа |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип |
| Ось | тандемная ось | 3-колесное шасси | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | копирующее колесо MULTITAST | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | — | — | — | — |
























